विवरण
तकनीकी पैरामीटर

उत्पाद वर्णन



वर्गीकरण

विनिर्देश
हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद विशिष्टताओं को अनुकूलित कर सकते हैं।
| कपड़े का प्रकार | कपड़ा संरचना | कपड़ा विवरण | फैब्रिक प्लाई नं. | बेल्ट की चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (एम) | आवरण की मोटाई (मिमी) | ||
| ताना | कपड़ा | शीर्ष | तल | |||||
| कपास | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| पॉलिएस्टर (ईपी) | पॉलिएस्टर (ई) | पॉलियामाइड (पी) | ईपी100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| ईपी125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| नायलॉन (एनएन) | नायलॉन-66 (एन) | नायलॉन-66 (एन) | एनएन100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| एनएन125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
रबर कवर के भौतिक गुण (उम्र बढ़ने से पहले)
| श्रेणी | तनन शक्ति/एमपीए से अधिक या उसके बराबर | ब्रेकिंग इलोंगेशन/% इससे अधिक या इसके बराबर | घर्षण हानि/मिमी3 से कम या उसके बराबर |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| दीन डब्ल्यू | 18 | 400 | 90 |
| दीन एक्स | 25 | 450 | 120 |
| दीन वाई | 20 | 400 | 150 |
| दीन के | 20 | 400 | 200 |
आवेदन
कोयला, खदान, बंदरगाह, धातु विज्ञान, बिजली और रासायनिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में ब्लॉक, दानेदार और पाउडर सामग्री के परिवहन में रबर कन्वेयर बेल्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

हमें क्यों चुनें







लोकप्रिय टैग: फैक्टरी मूल्य अनुकूलित ईपी/नायलॉन/कॉटन/एसटी रबर कन्वेयर बेल्ट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित







