विवरण
तकनीकी पैरामीटर

उत्पाद वर्णन



वर्गीकरण

विनिर्देश
हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद विनिर्देशों को अनुकूलित कर सकते हैं।
| कपड़े का प्रकार | कपड़े की संरचना | कपड़े का विवरण | कपड़ा प्लाई नं. | बेल्ट की चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मीटर में) | कवर की मोटाई (मिमी) | ||
| ताना | कपड़ा | शीर्ष | तल | |||||
| कपास | सीसी56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| पॉलिएस्टर (ईपी) | पॉलिएस्टर (ई) | पॉलियामाइड (P) | ईपी100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| ईपी125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| ईपी500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| नायलॉन (एनएन) | नायलॉन-66 (एन) | नायलॉन-66 (एन) | एनएन100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| एनएन125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| एनएन500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
रबर कवर के भौतिक गुण (उम्र बढ़ने से पहले)
| श्रेणी | तन्य शक्ति/एमपीए इससे अधिक या बराबर | ब्रेकिंग बढ़ाव/% से अधिक या बराबर | घर्षण हानि/मिमी3 इससे कम या बराबर |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| डीआईएन डब्ल्यू | 18 | 400 | 90 |
| दीन एक्स | 25 | 450 | 120 |
| दीन य | 20 | 400 | 150 |
| दीन के | 20 | 400 | 200 |
आवेदन
रबर कन्वेयर बेल्ट का व्यापक रूप से कोयला, खानों, बंदरगाहों, धातु विज्ञान, बिजली और रासायनिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में ब्लॉक, दानेदार और पाउडर सामग्री के परिवहन में उपयोग किया जाता है।

हमें क्यों चुनें







लोकप्रिय टैग: फैक्टरी मूल्य थोक उच्च गुणवत्ता ep/नायलॉन/cottn/सेंट औद्योगिक बेल्ट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित







